2017年10月底扬州市农村产权交易数据统计表(按地区交易量) | |||||||
地区:扬州市 查询时间:2017-01-01~2017-10-31 产权类型:全部 | |||||||
名称 | 序号 | 成交标段数 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) |
江都区 | 1 | 1410 | 255,489,923.94 | 9,082,491.88 | 3.50 | 38,488.18 | 1,164,391.81 |
宝应县 | 2 | 795 | 305,889,973.70 | 11,914,753.00 | 3.80 | 61,636.80 | 11,308.10 |
高邮市 | 3 | 461 | 306,454,371.57 | 12,316,526.76 | 4.00 | 36,228.83 | 37,189.53 |
邗江区 | 4 | 418 | 105,288,958.76 | 8,818,545.46 | 8.30 | 5,912.41 | 203,907.00 |
仪征市 | 5 | 203 | 74,402,821.91 | 1,296,074.87 | 1.70 | 8,374.82 | 70,605.82 |
广陵区 | 6 | 191 | 24,238,845.50 | 232,644.00 | .90 | 3,445.50 | 43,341.43 |
扬州经济开发区 | 7 | 19 | 2,516,566.22 | 302,883.87 | 12.00 | .00 | 10,099.71 |
扬州瘦西湖风景区 | 8 | 17 | 1,499,418.40 | .00 | 0.00 | .00 | 2,079.05 |
扬州生态科技新城 | 9 | 8 | 807,008.33 | 84,000.00 | 10.40 | .00 | 5,905.40 |
合 计 | 3522 | 1,076,587,888.33 | 44,047,919.84 | 4.10 | 154,086.50 | 1,548,827.80 | |
2017年10月底扬州市农村产权交易数据统计表(按地区交易额) | |||||||
地区:扬州市 查询时间:2017-01-01~2017-10-31 产权类型:全部 | |||||||
名称 | 序号 | 成交标段数 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) |
高邮市 | 1 | 461 | 306,454,371.57 | 12,316,526.76 | 4.00 | 36,228.83 | 37,189.53 |
宝应县 | 2 | 795 | 305,889,973.70 | 11,914,753.00 | 3.80 | 61,636.80 | 11,308.10 |
江都区 | 3 | 1410 | 255,489,923.94 | 9,082,491.88 | 3.50 | 38,488.18 | 1,164,391.81 |
邗江区 | 4 | 418 | 105,288,958.76 | 8,818,545.46 | 8.30 | 5,912.41 | 203,907.00 |
仪征市 | 5 | 203 | 74,402,821.91 | 1,296,074.87 | 1.70 | 8,374.82 | 70,605.82 |
广陵区 | 6 | 191 | 24,238,845.50 | 232,644.00 | .90 | 3,445.50 | 43,341.43 |
扬州经济开发区 | 7 | 19 | 2,516,566.22 | 302,883.87 | 12.00 | .00 | 10,099.71 |
扬州瘦西湖风景区 | 8 | 17 | 1,499,418.40 | .00 | 0.00 | .00 | 2,079.05 |
扬州生态科技新城 | 9 | 8 | 807,008.33 | 84,000.00 | 10.40 | .00 | 5,905.40 |
合 计 | 3522 | 1,076,587,888.33 | 44,047,919.84 | 4.10 | 154,086.50 | 1,548,827.80 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台