2017年扬州市乡镇农村产权交易数统计表(按交易量排名) | |||||||
地区:扬州市 查询时间:2017-01-01~2017-12-31 产权类型:全部 | |||||||
名称 | 序号 | 成交标段数 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) |
江都区仙女镇 | 1 | 543 | 32,644,197.25 | 670,360.92 | 2.00 | 3,095.71 | 122,138.78 |
江都区大桥镇 | 2 | 257 | 34,072,545.51 | 1,366,066.99 | 4.00 | 2,747.54 | 1,027,213.43 |
江都区小纪镇 | 3 | 212 | 49,948,567.41 | 826,271.48 | 1.60 | 12,097.94 | .00 |
江都区丁沟镇 | 4 | 208 | 24,918,179.11 | 467,763.73 | 1.80 | 10,021.42 | 5,721.94 |
高邮市临泽镇 | 5 | 207 | 134,728,098.00 | 19,844,694.45 | 14.70 | 16,143.51 | 135.00 |
江都区武坚镇 | 6 | 179 | 32,892,874.04 | 3,942,350.24 | 11.90 | 4,873.58 | 220.00 |
宝应县山阳镇 | 7 | 175 | 18,359,747.50 | 313,600.00 | 1.70 | 8,297.75 | 200.00 |
邗江区双桥街道 | 8 | 173 | 44,255,680.28 | 6,709,960.00 | 15.10 | .00 | 31,064.42 |
江都区郭村镇 | 9 | 149 | 25,105,826.33 | 657,962.67 | 2.60 | 3,197.06 | 9,206.00 |
宝应县射阳湖镇 | 10 | 148 | 67,450,889.50 | 6,914,587.00 | 10.20 | 12,239.09 | .00 |
江都区滨江新城 | 11 | 146 | 8,691,427.73 | 191,700.45 | 2.20 | 1,107.21 | 7,785.00 |
高邮市送桥镇 | 12 | 140 | 75,554,460.75 | 3,563,003.55 | 4.70 | 17,698.70 | .00 |
宝应县氾水镇 | 13 | 135 | 51,402,197.40 | 1,302,847.00 | 2.50 | 8,954.77 | 1,580.00 |
宝应县夏集镇 | 14 | 129 | 55,582,194.10 | 2,149,556.00 | 3.80 | 11,016.43 | .00 |
宝应县柳堡镇 | 15 | 116 | 58,518,590.00 | 2,621,640.00 | 4.40 | 13,643.80 | .00 |
宝应县泾河镇 | 16 | 111 | 25,203,816.50 | 354,645.00 | 1.40 | 5,952.15 | 1,600.40 |
江都区真武镇 | 17 | 105 | 26,523,310.72 | 1,301,128.08 | 4.90 | 5,468.73 | 11,300.00 |
仪征市真州镇 | 18 | 100 | 11,041,208.00 | 36.00 | 0.00 | 1.30 | 68,166.87 |
邗江区汊河街道 | 19 | 96 | 15,587,219.41 | 1,674,191.05 | 10.70 | 3,027.22 | 9,606.53 |
江都区宜陵镇 | 20 | 91 | 55,992,087.51 | 121,455.06 | .20 | 14,784.44 | 700.00 |
高邮市经济开发区(马棚街道办事处) | 21 | 84 | 110,137,260.78 | 1,526,688.68 | 1.30 | 13,933.70 | 11,622.19 |
广陵区湾头镇 | 22 | 83 | 1,641,300.00 | .00 | 0.00 | .00 | 4,254.00 |
宝应县曹甸镇 | 23 | 82 | 37,731,457.80 | 2,574,043.00 | 6.80 | 7,436.73 | 3,400.00 |
江都区邵伯镇 | 24 | 76 | 14,387,533.46 | 974,630.68 | 6.70 | 992.48 | 2,144.40 |
宝应县安宜镇 | 25 | 70 | 15,373,306.00 | 499,895.00 | 3.20 | 2,675.90 | 6,707.70 |
广陵区曲江街道 | 25 | 70 | 3,282,030.00 | 24,000.00 | .70 | .00 | 6,664.81 |
高邮市城南经济新区 | 27 | 69 | 33,114,409.09 | 2,118,804.41 | 6.30 | 4,120.19 | 15,188.20 |
高邮市卸甲镇 | 27 | 69 | 29,686,217.50 | 1,698,746.60 | 5.70 | 6,672.43 | 15,388.00 |
高邮市高邮镇 | 29 | 63 | 5,591,435.05 | 160,723.00 | 2.80 | 987.65 | 7,086.34 |
广陵区经济开发区 | 29 | 63 | 2,903,619.80 | 70,067.00 | 2.40 | .00 | 7,524.22 |
江都区丁伙镇 | 31 | 62 | 19,163,365.55 | 318,617.75 | 1.60 | 1,432.38 | 7,010.00 |
高邮市龙虬镇 | 32 | 61 | 17,245,253.25 | 1,601,799.25 | 9.20 | 2,079.72 | 800.00 |
高邮市三垛镇 | 33 | 59 | 27,863,575.93 | 2,250,537.53 | 8.00 | 3,195.06 | .00 |
高邮市甘垛镇 | 34 | 58 | 57,663,145.27 | 2,582,469.33 | 4.40 | 5,395.35 | 3,000.00 |
宝应县广洋湖镇 | 35 | 57 | 37,814,628.00 | 1,502,664.00 | 3.90 | 7,274.60 | .00 |
高邮市汤庄镇 | 36 | 53 | 22,782,062.00 | 434,827.70 | 1.90 | 3,404.20 | 2,000.00 |
宝应县望直港镇 | 36 | 53 | 18,931,868.00 | 919,856.00 | 4.80 | 3,767.80 | .00 |
高邮市周山镇 | 38 | 52 | 20,675,165.75 | 1,223,867.00 | 5.90 | 3,574.35 | .00 |
高邮市菱塘回族乡 | 39 | 51 | 9,467,051.61 | 1,206,909.70 | 12.70 | 2,148.82 | .00 |
宝应县鲁垛镇 | 40 | 43 | 26,337,050.00 | 987,210.00 | 3.70 | 5,497.80 | .00 |
江都区樊川镇 | 41 | 41 | 16,068,003.72 | 613,960.50 | 3.80 | 2,943.83 | 920.00 |
邗江区方巷镇 | 42 | 39 | 13,443,331.08 | 612,415.78 | 4.50 | 2,146.78 | 7,380.00 |
江都区商贸物流园 | 42 | 39 | 3,090,686.50 | .00 | 0.00 | 1,177.70 | .00 |
宝应县西安丰镇 | 44 | 38 | 17,920,474.00 | 842,291.00 | 4.70 | 4,141.60 | .00 |
江都区浦头镇 | 45 | 35 | 10,265,610.86 | 910,935.50 | 8.80 | 241.59 | 1,380.00 |
邗江区新盛街道 | 46 | 34 | 3,093,690.00 | .00 | 0.00 | .00 | 2,484.89 |
仪征市陈集镇 | 47 | 33 | 18,084,742.96 | .00 | 0.00 | 3,581.75 | 7,061.00 |
邗江区维扬经济开发区 | 48 | 32 | 514,469.00 | 20,460.33 | 3.90 | .00 | 740.88 |
邗江区西湖镇 | 49 | 30 | 18,442,268.00 | 86,416.00 | .40 | .00 | 33,549.79 |
仪征市月塘镇 | 50 | 29 | 25,341,730.84 | 137,775.19 | .50 | 4,490.10 | 6,300.00 |
邗江区甘泉街道 | 50 | 29 | 11,052,112.65 | .00 | 0.00 | 936.61 | 228.60 |
广陵区汤汪乡 | 52 | 28 | 4,926,216.00 | 65,552.00 | 1.30 | 7.38 | 29,857.40 |
仪征市大仪镇 | 53 | 27 | 11,430,330.38 | .00 | 0.00 | 1,522.65 | 10,978.00 |
扬州经济开发区扬子津街道 | 54 | 26 | 2,614,326.22 | 302,883.87 | 11.50 | .00 | 8,400.79 |
高邮市界首镇 | 55 | 24 | 10,647,026.70 | 1,194,151.50 | 11.20 | 1,095.25 | 220.00 |
宝应县黄塍镇 | 56 | 23 | 8,420,360.00 | 2,800,330.00 | 33.20 | 1,127.05 | .00 |
邗江区瓜洲镇 | 57 | 21 | 1,569,791.28 | 10,500.00 | .60 | 107.74 | 1,158.00 |
仪征市新集镇 | 58 | 19 | 9,431,847.48 | 879,727.85 | 9.30 | 91.30 | .00 |
邗江区邗上街道 | 58 | 19 | 6,834,211.00 | 44,530.00 | .60 | .00 | 2,925.34 |
邗江区公道镇 | 58 | 19 | 4,474,940.00 | .00 | 0.00 | 252.42 | 128,484.70 |
仪征市马集镇 | 61 | 18 | 11,547,820.49 | 308,059.75 | 2.60 | 1,043.80 | 16.00 |
广陵区沙头镇 | 61 | 18 | 11,038,405.00 | 361,250.00 | 3.20 | 2,715.82 | 7,318.50 |
仪征市刘集镇 | 61 | 18 | 9,064,248.22 | 180,200.00 | 1.90 | 1,040.90 | 832.00 |
宝应县小官庄镇 | 64 | 17 | 7,624,680.00 | 592,250.00 | 7.70 | 1,540.00 | .00 |
江都区吴桥镇 | 65 | 15 | 14,318,393.07 | .00 | 0.00 | 1,159.09 | 435.00 |
邗江区蒋王街道 | 66 | 14 | 3,272,619.00 | 23,625.00 | .70 | 1,091.14 | 17,239.30 |
仪征市青山镇 | 67 | 13 | 750,100.00 | 69,300.00 | 9.20 | .00 | 4,690.00 |
广陵区李典镇 | 68 | 12 | 5,736,479.48 | 81,054.48 | 1.40 | 869.22 | 116,498.16 |
邗江区杨寿镇 | 68 | 12 | 3,619,430.91 | .00 | 0.00 | 632.00 | 4,200.00 |
扬州瘦西湖风景区城北乡 | 68 | 12 | 671,853.00 | .00 | 0.00 | .00 | 2,363.38 |
广陵区头桥镇 | 71 | 11 | 5,790,023.20 | .00 | 0.00 | 1,911.49 | 912.06 |
邗江区槐泗镇 | 72 | 10 | 3,193,234.30 | 219,750.00 | 6.80 | 617.41 | .00 |
仪征市新城镇 | 73 | 9 | 5,186,452.70 | 174,728.34 | 3.30 | .00 | .00 |
仪征市铜山办事处 | 74 | 8 | 2,880,339.58 | 300,140.42 | 10.40 | .00 | .00 |
扬州瘦西湖风景区瘦西湖街道 | 74 | 8 | 1,335,878.40 | 16,900.00 | 1.20 | .00 | 1,329.82 |
扬州经济开发区八里镇 | 74 | 8 | 1,307,821.00 | 218,100.00 | 16.60 | .00 | 5,177.00 |
扬州经济开发区施桥镇 | 74 | 8 | 189,839.00 | 98,000.00 | 51.60 | .00 | 2,262.81 |
仪征市十二圩办事处 | 78 | 6 | 1,769,916.16 | 20,350.00 | 1.10 | 185.00 | .00 |
扬州生态科技新城杭集镇 | 78 | 6 | 612,008.33 | 54,000.00 | 8.80 | .00 | 3,060.00 |
邗江区杨庙镇 | 80 | 5 | 2,016,284.59 | 225,334.41 | 11.10 | .00 | .00 |
扬州经济开发区朴席镇 | 80 | 5 | 1,382,874.00 | .00 | 0.00 | 148.01 | 781.00 |
扬州瘦西湖风景区平山乡 | 82 | 3 | 37,587.00 | .00 | 0.00 | .00 | 125.29 |
邗江区竹西街道 | 83 | 2 | 4,100,000.00 | 20,000.00 | .40 | .00 | 2,129.70 |
扬州生态科技新城泰安镇 | 83 | 2 | 195,000.00 | 30,000.00 | 15.30 | .00 | 2,845.40 |
广陵区文峰街道 | 85 | 1 | 824,000.00 | 24,000.00 | 2.90 | .00 | 220.00 |
合 计 | 5524 | 1,656,396,307.99 | 89,209,148.22 | 5.40 | 265,775.14 | 1,803,933.04 | |
2017年扬州市乡镇农村产权交易数统计表(按交易额排名) | |||||||
地区:扬州市 查询时间:2017-01-01~2017-12-31 产权类型:全部 | |||||||
名称 | 序号 | 成交标段数 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) |
高邮市临泽镇 | 1 | 207 | 134,728,098.00 | 19,844,694.45 | 14.70 | 16,143.51 | 135.00 |
高邮市经济开发区(马棚街道办事处) | 2 | 84 | 110,137,260.78 | 1,526,688.68 | 1.30 | 13,933.70 | 11,622.19 |
高邮市送桥镇 | 3 | 140 | 75,554,460.75 | 3,563,003.55 | 4.70 | 17,698.70 | .00 |
宝应县射阳湖镇 | 4 | 148 | 67,450,889.50 | 6,914,587.00 | 10.20 | 12,239.09 | .00 |
宝应县柳堡镇 | 5 | 116 | 58,518,590.00 | 2,621,640.00 | 4.40 | 13,643.80 | .00 |
高邮市甘垛镇 | 6 | 58 | 57,663,145.27 | 2,582,469.33 | 4.40 | 5,395.35 | 3,000.00 |
江都区宜陵镇 | 7 | 91 | 55,992,087.51 | 121,455.06 | .20 | 14,784.44 | 700.00 |
宝应县夏集镇 | 8 | 129 | 55,582,194.10 | 2,149,556.00 | 3.80 | 11,016.43 | .00 |
宝应县氾水镇 | 9 | 135 | 51,402,197.40 | 1,302,847.00 | 2.50 | 8,954.77 | 1,580.00 |
江都区小纪镇 | 10 | 212 | 49,948,567.41 | 826,271.48 | 1.60 | 12,097.94 | .00 |
邗江区双桥街道 | 11 | 173 | 44,255,680.28 | 6,709,960.00 | 15.10 | .00 | 31,064.42 |
宝应县广洋湖镇 | 12 | 57 | 37,814,628.00 | 1,502,664.00 | 3.90 | 7,274.60 | .00 |
宝应县曹甸镇 | 13 | 82 | 37,731,457.80 | 2,574,043.00 | 6.80 | 7,436.73 | 3,400.00 |
江都区大桥镇 | 14 | 257 | 34,072,545.51 | 1,366,066.99 | 4.00 | 2,747.54 | 1,027,213.43 |
高邮市城南经济新区 | 15 | 69 | 33,114,409.09 | 2,118,804.41 | 6.30 | 4,120.19 | 15,188.20 |
江都区武坚镇 | 16 | 179 | 32,892,874.04 | 3,942,350.24 | 11.90 | 4,873.58 | 220.00 |
江都区仙女镇 | 17 | 543 | 32,644,197.25 | 670,360.92 | 2.00 | 3,095.71 | 122,138.78 |
高邮市卸甲镇 | 18 | 69 | 29,686,217.50 | 1,698,746.60 | 5.70 | 6,672.43 | 15,388.00 |
高邮市三垛镇 | 19 | 59 | 27,863,575.93 | 2,250,537.53 | 8.00 | 3,195.06 | .00 |
江都区真武镇 | 20 | 105 | 26,523,310.72 | 1,301,128.08 | 4.90 | 5,468.73 | 11,300.00 |
宝应县鲁垛镇 | 21 | 43 | 26,337,050.00 | 987,210.00 | 3.70 | 5,497.80 | .00 |
仪征市月塘镇 | 22 | 29 | 25,341,730.84 | 137,775.19 | .50 | 4,490.10 | 6,300.00 |
宝应县泾河镇 | 23 | 111 | 25,203,816.50 | 354,645.00 | 1.40 | 5,952.15 | 1,600.40 |
江都区郭村镇 | 24 | 149 | 25,105,826.33 | 657,962.67 | 2.60 | 3,197.06 | 9,206.00 |
江都区丁沟镇 | 25 | 208 | 24,918,179.11 | 467,763.73 | 1.80 | 10,021.42 | 5,721.94 |
高邮市汤庄镇 | 26 | 53 | 22,782,062.00 | 434,827.70 | 1.90 | 3,404.20 | 2,000.00 |
高邮市周山镇 | 27 | 52 | 20,675,165.75 | 1,223,867.00 | 5.90 | 3,574.35 | .00 |
江都区丁伙镇 | 28 | 62 | 19,163,365.55 | 318,617.75 | 1.60 | 1,432.38 | 7,010.00 |
宝应县望直港镇 | 29 | 53 | 18,931,868.00 | 919,856.00 | 4.80 | 3,767.80 | .00 |
邗江区西湖镇 | 30 | 30 | 18,442,268.00 | 86,416.00 | .40 | .00 | 33,549.79 |
宝应县山阳镇 | 31 | 175 | 18,359,747.50 | 313,600.00 | 1.70 | 8,297.75 | 200.00 |
仪征市陈集镇 | 32 | 33 | 18,084,742.96 | .00 | 0.00 | 3,581.75 | 7,061.00 |
宝应县西安丰镇 | 33 | 38 | 17,920,474.00 | 842,291.00 | 4.70 | 4,141.60 | .00 |
高邮市龙虬镇 | 34 | 61 | 17,245,253.25 | 1,601,799.25 | 9.20 | 2,079.72 | 800.00 |
江都区樊川镇 | 35 | 41 | 16,068,003.72 | 613,960.50 | 3.80 | 2,943.83 | 920.00 |
邗江区汊河街道 | 36 | 96 | 15,587,219.41 | 1,674,191.05 | 10.70 | 3,027.22 | 9,606.53 |
宝应县安宜镇 | 37 | 70 | 15,373,306.00 | 499,895.00 | 3.20 | 2,675.90 | 6,707.70 |
江都区邵伯镇 | 38 | 76 | 14,387,533.46 | 974,630.68 | 6.70 | 992.48 | 2,144.40 |
江都区吴桥镇 | 39 | 15 | 14,318,393.07 | .00 | 0.00 | 1,159.09 | 435.00 |
邗江区方巷镇 | 40 | 39 | 13,443,331.08 | 612,415.78 | 4.50 | 2,146.78 | 7,380.00 |
仪征市马集镇 | 41 | 18 | 11,547,820.49 | 308,059.75 | 2.60 | 1,043.80 | 16.00 |
仪征市大仪镇 | 42 | 27 | 11,430,330.38 | .00 | 0.00 | 1,522.65 | 10,978.00 |
邗江区甘泉街道 | 43 | 29 | 11,052,112.65 | .00 | 0.00 | 936.61 | 228.60 |
仪征市真州镇 | 44 | 100 | 11,041,208.00 | 36.00 | 0.00 | 1.30 | 68,166.87 |
广陵区沙头镇 | 45 | 18 | 11,038,405.00 | 361,250.00 | 3.20 | 2,715.82 | 7,318.50 |
高邮市界首镇 | 46 | 24 | 10,647,026.70 | 1,194,151.50 | 11.20 | 1,095.25 | 220.00 |
江都区浦头镇 | 47 | 35 | 10,265,610.86 | 910,935.50 | 8.80 | 241.59 | 1,380.00 |
高邮市菱塘回族乡 | 48 | 51 | 9,467,051.61 | 1,206,909.70 | 12.70 | 2,148.82 | .00 |
仪征市新集镇 | 49 | 19 | 9,431,847.48 | 879,727.85 | 9.30 | 91.30 | .00 |
仪征市刘集镇 | 50 | 18 | 9,064,248.22 | 180,200.00 | 1.90 | 1,040.90 | 832.00 |
江都区滨江新城 | 51 | 146 | 8,691,427.73 | 191,700.45 | 2.20 | 1,107.21 | 7,785.00 |
宝应县黄塍镇 | 52 | 23 | 8,420,360.00 | 2,800,330.00 | 33.20 | 1,127.05 | .00 |
宝应县小官庄镇 | 53 | 17 | 7,624,680.00 | 592,250.00 | 7.70 | 1,540.00 | .00 |
邗江区邗上街道 | 54 | 19 | 6,834,211.00 | 44,530.00 | .60 | .00 | 2,925.34 |
广陵区头桥镇 | 55 | 11 | 5,790,023.20 | .00 | 0.00 | 1,911.49 | 912.06 |
广陵区李典镇 | 56 | 12 | 5,736,479.48 | 81,054.48 | 1.40 | 869.22 | 116,498.16 |
高邮市高邮镇 | 57 | 63 | 5,591,435.05 | 160,723.00 | 2.80 | 987.65 | 7,086.34 |
仪征市新城镇 | 58 | 9 | 5,186,452.70 | 174,728.34 | 3.30 | .00 | .00 |
广陵区汤汪乡 | 59 | 28 | 4,926,216.00 | 65,552.00 | 1.30 | 7.38 | 29,857.40 |
邗江区公道镇 | 60 | 19 | 4,474,940.00 | .00 | 0.00 | 252.42 | 128,484.70 |
邗江区竹西街道 | 61 | 2 | 4,100,000.00 | 20,000.00 | .40 | .00 | 2,129.70 |
邗江区杨寿镇 | 62 | 12 | 3,619,430.91 | .00 | 0.00 | 632.00 | 4,200.00 |
广陵区曲江街道 | 63 | 70 | 3,282,030.00 | 24,000.00 | .70 | .00 | 6,664.81 |
邗江区蒋王街道 | 64 | 14 | 3,272,619.00 | 23,625.00 | .70 | 1,091.14 | 17,239.30 |
邗江区槐泗镇 | 65 | 10 | 3,193,234.30 | 219,750.00 | 6.80 | 617.41 | .00 |
邗江区新盛街道 | 66 | 34 | 3,093,690.00 | .00 | 0.00 | .00 | 2,484.89 |
江都区商贸物流园 | 67 | 39 | 3,090,686.50 | .00 | 0.00 | 1,177.70 | .00 |
广陵区经济开发区 | 68 | 63 | 2,903,619.80 | 70,067.00 | 2.40 | .00 | 7,524.22 |
仪征市铜山办事处 | 69 | 8 | 2,880,339.58 | 300,140.42 | 10.40 | .00 | .00 |
扬州经济开发区扬子津街道 | 70 | 26 | 2,614,326.22 | 302,883.87 | 11.50 | .00 | 8,400.79 |
邗江区杨庙镇 | 71 | 5 | 2,016,284.59 | 225,334.41 | 11.10 | .00 | .00 |
仪征市十二圩办事处 | 72 | 6 | 1,769,916.16 | 20,350.00 | 1.10 | 185.00 | .00 |
广陵区湾头镇 | 73 | 83 | 1,641,300.00 | .00 | 0.00 | .00 | 4,254.00 |
邗江区瓜洲镇 | 74 | 21 | 1,569,791.28 | 10,500.00 | .60 | 107.74 | 1,158.00 |
扬州经济开发区朴席镇 | 75 | 5 | 1,382,874.00 | .00 | 0.00 | 148.01 | 781.00 |
扬州瘦西湖风景区瘦西湖街道 | 76 | 8 | 1,335,878.40 | 16,900.00 | 1.20 | .00 | 1,329.82 |
扬州经济开发区八里镇 | 77 | 8 | 1,307,821.00 | 218,100.00 | 16.60 | .00 | 5,177.00 |
广陵区文峰街道 | 78 | 1 | 824,000.00 | 24,000.00 | 2.90 | .00 | 220.00 |
仪征市青山镇 | 79 | 13 | 750,100.00 | 69,300.00 | 9.20 | .00 | 4,690.00 |
扬州瘦西湖风景区城北乡 | 80 | 12 | 671,853.00 | .00 | 0.00 | .00 | 2,363.38 |
扬州生态科技新城杭集镇 | 81 | 6 | 612,008.33 | 54,000.00 | 8.80 | .00 | 3,060.00 |
邗江区维扬经济开发区 | 82 | 32 | 514,469.00 | 20,460.33 | 3.90 | .00 | 740.88 |
扬州生态科技新城泰安镇 | 83 | 2 | 195,000.00 | 30,000.00 | 15.30 | .00 | 2,845.40 |
扬州经济开发区施桥镇 | 84 | 8 | 189,839.00 | 98,000.00 | 51.60 | .00 | 2,262.81 |
扬州瘦西湖风景区平山乡 | 85 | 3 | 37,587.00 | .00 | 0.00 | .00 | 125.29 |
合 计 | 5524 | 1,656,396,307.99 | 89,209,148.22 | 5.40 | 265,775.14 | 1,803,933.04 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台