2018年7月底扬州市农村产权交易数据统计表(按交易量) | |||||||
地区:扬州市 查询时间:2018-01-01~2018-07-31 产权类型:全部 | |||||||
名称 | 序号 | 成交标段数 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) |
江都区 | 1 | 2318 | 184,838,971.22 | 5,012,135.78 | 2.70 | 17,545.92 | 359,622.57 |
宝应县 | 2 | 746 | 225,422,081.17 | 13,354,411.00 | 5.90 | 51,446.60 | 12,274.40 |
高邮市 | 3 | 586 | 136,302,251.11 | 10,373,413.66 | 7.60 | 27,156.48 | 102,768.22 |
邗江区 | 4 | 402 | 65,177,355.02 | 3,283,400.28 | 5.00 | 5,581.04 | 101,809.99 |
广陵区 | 5 | 317 | 34,800,042.29 | 1,359,011.00 | 3.90 | 5,382.44 | 105,574.96 |
仪征市 | 6 | 212 | 144,229,532.92 | 1,829,190.38 | 1.20 | 16,566.42 | 63,072.28 |
扬州经济开发区 | 7 | 94 | 19,515,916.37 | 597,752.68 | 3.00 | 558.81 | 22,394.12 |
扬州生态科技新城 | 8 | 42 | 4,658,317.00 | 155,000.00 | 3.30 | 343.78 | 11,745.50 |
扬州瘦西湖风景区 | 9 | 12 | 501,001.60 | .00 | 0.00 | .00 | 918.36 |
合 计 | 4729 | 815,445,468.70 | 35,964,314.78 | 4.40 | 124,581.50 | 780,180.40 | |
2018年7月底扬州市农村产权交易数据统计表(按交易额) | |||||||
地区:扬州市 查询时间:2018-01-01~2018-07-31 产权类型:全部 | |||||||
名称 | 序号 | 成交标段数 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) |
宝应县 | 1 | 746 | 225,422,081.17 | 13,354,411.00 | 5.90 | 51,446.60 | 12,274.40 |
江都区 | 2 | 2318 | 184,838,971.22 | 5,012,135.78 | 2.70 | 17,545.92 | 359,622.57 |
仪征市 | 3 | 212 | 144,229,532.92 | 1,829,190.38 | 1.20 | 16,566.42 | 63,072.28 |
高邮市 | 4 | 586 | 136,302,251.11 | 10,373,413.66 | 7.60 | 27,156.48 | 102,768.22 |
邗江区 | 5 | 402 | 65,177,355.02 | 3,283,400.28 | 5.00 | 5,581.04 | 101,809.99 |
广陵区 | 6 | 317 | 34,800,042.29 | 1,359,011.00 | 3.90 | 5,382.44 | 105,574.96 |
扬州经济开发区 | 7 | 94 | 19,515,916.37 | 597,752.68 | 3.00 | 558.81 | 22,394.12 |
扬州生态科技新城 | 8 | 42 | 4,658,317.00 | 155,000.00 | 3.30 | 343.78 | 11,745.50 |
扬州瘦西湖风景区 | 9 | 12 | 501,001.60 | .00 | 0.00 | .00 | 918.36 |
合 计 | 4729 | 815,445,468.70 | 35,964,314.78 | 4.40 | 124,581.50 | 780,180.40 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台