扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台
全文检索   
2019年全市农村产权交易数据统计
发布时间:2020-01-07     浏览次数:     来源:
扬州市农村产权交易数统计表(按交易额)
地区:扬州市    查询时间:2019-01-01~2019-12-31    产权类型:全部
名称 排名 成交标段数 成交总金额(元) 溢价总金额(元) 溢价率(%) 土地类交易总面积(亩) 其他类交易总面积(平方米)
 高邮市 1 2565 589,620,046.55 32,618,924.27 5.50 108,639.06 137,155.54
 宝应县 2 1463 554,394,005.87 32,694,801.00 5.80 111,521.79 18,578.97
 江都区 3 8487 535,435,986.96 18,900,670.40 3.50 118,710.16 539,382.80
 邗江区 4 1341 210,664,158.48 18,967,319.96 9.00 8,197.11 204,362.81
 仪征市 5 396 97,843,940.12 4,415,482.15 4.50 17,478.78 161,825.51
 广陵区 6 583 36,805,565.73 2,272,451.40 6.10 3,615.14 193,777.11
 扬州经济开发区 7 156 12,917,532.59 1,280,444.40 9.90 312.10 64,257.70
 扬州瘦西湖风景区 8 102 7,242,626.50 32,200.00 .40 22.27 4,096.33
 扬州生态科技新城 9 68 2,851,648.00 181,000.00 6.30 111.31 7,529.50

 

 

扬州市农村产权交易数统计表(按交易量)
地区:扬州市    查询时间:2019-01-01~2019-12-31    产权类型:全部
名称 排名 成交标段数 成交总金额(元) 溢价总金额(元) 溢价率(%) 土地类交易总面积(亩) 其他类交易总面积(平方米)
 江都区 1 8487 535,435,986.96 18,900,670.40 3.50 118,710.16 539,382.80
 高邮市 2 2565 589,620,046.55 32,618,924.27 5.50 108,639.06 137,155.54
 宝应县 3 1463 554,394,005.87 32,694,801.00 5.80 111,521.79 18,578.97
 邗江区 4 1341 210,664,158.48 18,967,319.96 9.00 8,197.11 204,362.81
 广陵区 5 583 36,805,565.73 2,272,451.40 6.10 3,615.14 193,777.11
 仪征市 6 396 97,843,940.12 4,415,482.15 4.50 17,478.78 161,825.51
 扬州经济开发区 7 156 12,917,532.59 1,280,444.40 9.90 312.10 64,257.70
 扬州瘦西湖风景区 8 102 7,242,626.50 32,200.00 .40 22.27 4,096.33
 扬州生态科技新城 9 68 2,851,648.00 181,000.00 6.30 111.31 7,529.50

 

 

扬州市农村产权交易数统计表(按成交额排名)
地区:扬州市    查询时间:2019-01-01~2019-12-31    产权类型:全部
名称 排名 成交标段数 成交总金额(元) 溢价总金额(元) 溢价率(%) 土地类交易总面积(亩) 其他类交易总面积(平方米)
   高邮市临泽镇 1 349 144,165,115.14 11,205,817.22 7.70 20,118.45 320.00
   宝应县射阳湖镇 2 112 101,639,329.00 6,189,581.00 6.00 15,867.05 810.00
   江都区樊川镇 3 918 73,922,944.18 2,323,213.41 3.10 31,193.80 3,098.00
   高邮市三垛镇 4 314 68,327,008.75 3,673,270.50 5.30 12,831.29 900.00
   江都区仙女镇 5 1306 67,952,383.87 2,831,547.23 4.10 4,185.27 254,194.85
   宝应县柳堡镇 6 89 59,505,885.20 2,932,072.00 4.90 13,351.15 .00
   邗江区双桥街道 7 211 58,002,301.00 7,165,920.00 12.30 .00 52,623.16
   宝应县安宜镇 8 536 54,481,645.90 904,228.00 1.60 15,028.03 7,715.00
   宝应县曹甸镇 9 143 52,918,146.20 1,832,582.00 3.40 10,820.70 3,460.00
   江都区武坚镇 10 589 50,171,771.64 3,223,786.53 6.40 10,271.08 20,223.50
   宝应县氾水镇 11 92 49,681,524.91 2,435,969.00 4.90 10,044.20 415.41
   高邮市卸甲镇 12 198 49,236,072.20 286,491.90 .50 13,054.71 59,736.00
   高邮市汤庄镇 13 105 49,033,654.82 1,563,197.19 3.10 7,662.16 9,404.80
   江都区真武镇 14 975 48,293,786.57 970,411.44 2.00 12,463.70 75,261.50
   高邮市甘垛镇 15 130 47,597,406.28 859,914.78 1.80 5,824.91 1,144.00
   宝应县西安丰镇 16 50 45,869,370.90 10,001,506.00 21.80 7,053.08 .00
   江都区小纪镇 17 419 44,509,885.13 1,012,804.90 2.20 11,240.32 2,446.07
   江都区郭村镇 18 780 44,201,005.65 844,921.31 1.90 7,030.61 15,875.00
   江都区大桥镇 19 856 44,065,618.20 1,778,829.86 4.00 7,363.12 36,137.72
   宝应县夏集镇 20 99 43,921,950.60 1,597,347.00 3.60 8,736.49 1,100.00

 

 

扬州市农村产权交易数统计表(按成交量排名)
地区:扬州市    查询时间:2019-01-01~2019-12-31    产权类型:全部
名称 排名 成交标段数 成交总金额(元) 溢价总金额(元) 溢价率(%) 土地类交易总面积(亩) 其他类交易总面积(平方米)
   江都区仙女镇 1 1306 67,952,383.87 2,831,547.23 4.10 4,185.27 254,194.85
   江都区真武镇 2 975 48,293,786.57 970,411.44 2.00 12,463.70 75,261.50
   江都区樊川镇 3 918 73,922,944.18 2,323,213.41 3.10 31,193.80 3,098.00
   江都区大桥镇 4 856 44,065,618.20 1,778,829.86 4.00 7,363.12 36,137.72
   江都区郭村镇 5 780 44,201,005.65 844,921.31 1.90 7,030.61 15,875.00
   江都区武坚镇 6 589 50,171,771.64 3,223,786.53 6.40 10,271.08 20,223.50
   高邮市界首镇 7 587 19,463,965.02 804,107.38 4.10 2,819.50 .00
   江都区邵伯镇 8 571 29,466,325.21 1,869,600.92 6.30 3,248.70 28,262.60
   宝应县安宜镇 9 536 54,481,645.90 904,228.00 1.60 15,028.03 7,715.00
   江都区经济开发区科技创业园 10 516 12,898,486.64 589,174.97 4.50 2,372.87 32,813.98
   江都区丁沟镇 11 446 30,702,690.55 1,325,282.81 4.30 9,371.96 4,728.77
   江都区宜陵镇 12 434 24,175,613.19 285,640.67 1.10 3,768.48 58,473.11
   江都区小纪镇 13 419 44,509,885.13 1,012,804.90 2.20 11,240.32 2,446.07
   高邮市临泽镇 14 349 144,165,115.14 11,205,817.22 7.70 20,118.45 320.00
   江都区吴桥镇 15 339 33,745,151.26 285,394.30 .80 7,131.04 2,695.00
   高邮市三垛镇 16 314 68,327,008.75 3,673,270.50 5.30 12,831.29 900.00
   邗江区杨寿镇 17 271 14,189,412.29 871,600.00 6.10 40.00 6,538.00
   邗江区双桥街道 18 211 58,002,301.00 7,165,920.00 12.30 .00 52,623.16
   邗江区公道镇 19 199 9,080,665.67 .00 0.00 768.60 4,085.20
   高邮市卸甲镇 20 198 49,236,072.20 286,491.90 .50 13,054.71 59,736.00