地区:扬州市 查询时间:2020-01-01~2020-10-30 产权类型:全部 交易方式:全部 | |||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) |
合计 | 10417 | 1,261,661,546 | 62,820,652 | 5.2 | 212,688 | 1,201,162 | |
1 | 宝应县 | 1072 | 439,638,442 | 21,863,753 | 5.2 | 91,690 | 29,800 |
2 | 高邮市 | 1533 | 289,198,572 | 17,551,282 | 6.5 | 51,123 | 100,904 |
3 | 仪征市 | 227 | 51,295,856 | 1,320,717 | 2.6 | 8,394 | 171,609 |
4 | 江都区 | 5954 | 256,463,289 | 5,382,670 | 2.1 | 50,056 | 465,928 |
5 | 邗江区 | 972 | 156,075,632 | 11,831,789 | 8.2 | 5,275 | 185,206 |
6 | 广陵区 | 353 | 31,456,569 | 369,113 | 1.2 | 4,966 | 161,784 |
7 | 扬州经济开发区 | 145 | 20,882,603 | 3,472,031 | 19.9 | 229 | 48,400 |
8 | 扬州生态科技新城 | 117 | 10,379,798 | 609,097 | 6.2 | 565 | 20,024 |
9 | 扬州瘦西湖风景区 | 44 | 6,270,785 | 420,200 | 7.2 | 390 | 17,507 |
地区:扬州市 查询时间:~2020-10-30 产权类型:全部 交易方式:线上交易 | |||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) |
合计 | 640 | 164,590,044 | 9,532,066 | 6.1 | 29,840 | 142,883 | |
1 | 宝应县 | 94 | 51,012,190 | 1,985,879 | 4.1 | 10,156 | 7,730 |
2 | 高邮市 | 26 | 3,748,956 | 519,554 | 16.1 | 1,211 | 1,334 |
3 | 仪征市 | 24 | 5,680,637 | 243,400 | 4.5 | 174 | 15,516 |
4 | 江都区 | 399 | 70,935,662 | 3,591,479 | 5.3 | 17,397 | 47,549 |
5 | 邗江区 | 77 | 18,124,244 | 1,828,719 | 11.2 | 902 | 43,372 |
6 | 广陵区 | 5 | 3,705,228 | 0 | 0.0 | 0 | 5,802 |
7 | 扬州经济开发区 | 9 | 8,193,827 | 1,318,335 | 19.2 | 0 | 13,971 |
8 | 扬州生态科技新城 | 4 | 3,175,100 | 44,500 | 1.4 | 0 | 7,609 |
9 | 扬州瘦西湖风景区 | 2 | 14,200 | 200 | 1.4 | 0 | 0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台