地区:扬州市 查询时间:2020-01-01~2020-11-30 产权类型:全部 交易方式:全部 | |||||||
序号 | 地区 | 成交标段数 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) |
合计 | 12647 | 1,702,741,324 | 88,815,289 | 5.5 | 308,620 | 1,348,288 | |
1 | 宝应县 | 1335 | 604,920,608 | 31,852,624 | 5.6 | 123,679 | 30,000 |
2 | 高邮市 | 1969 | 427,177,002 | 28,019,454 | 7.0 | 77,031 | 196,098 |
3 | 仪征市 | 288 | 58,289,036 | 1,321,117 | 2.3 | 9,134 | 189,834 |
4 | 江都区 | 7267 | 365,806,496 | 10,027,890 | 2.8 | 82,189 | 492,515 |
5 | 邗江区 | 1072 | 168,355,435 | 12,441,791 | 8.0 | 7,797 | 191,924 |
6 | 广陵区 | 377 | 35,011,852 | 609,805 | 1.8 | 6,350 | 166,100 |
7 | 扬州经济开发区 | 175 | 21,834,603 | 3,472,031 | 18.9 | 229 | 50,786 |
8 | 扬州生态科技新城 | 120 | 15,075,507 | 650,377 | 4.5 | 1,821 | 13,524 |
9 | 扬州瘦西湖风景区 | 44 | 6,270,785 | 420,200 | 7.2 | 390 | 17,507 |
地区:扬州市 查询时间:~2020-11-30 产权类型:全部 交易方式:线上交易 | |||||||
序号 | 地区 | 成交标段数 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) |
合计 | 1049 | 305,558,969 | 17,288,411 | 6.0 | 59,121 | 162,883 | |
1 | 宝应县 | 184 | 119,722,440 | 4,264,309 | 3.7 | 22,006 | 7,730 |
2 | 高邮市 | 45 | 12,908,179 | 1,207,149 | 10.3 | 3,044 | 1,334 |
3 | 仪征市 | 44 | 9,581,270 | 243,400 | 2.6 | 889 | 22,313 |
4 | 江都区 | 645 | 119,221,126 | 7,699,785 | 6.9 | 29,093 | 59,822 |
5 | 邗江区 | 98 | 21,906,378 | 2,228,761 | 11.3 | 1,893 | 47,856 |
6 | 广陵区 | 14 | 5,972,740 | 240,692 | 4.2 | 940 | 8,652 |
7 | 扬州经济开发区 | 10 | 8,361,827 | 1,318,335 | 18.7 | 0 | 14,067 |
8 | 扬州生态科技新城 | 7 | 7,870,809 | 85,780 | 1.1 | 1,256 | 1,109 |
9 | 扬州瘦西湖风景区 | 2 | 14,200 | 200 | 1.4 | 0 | 0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台