地区:扬州市 查询时间:2021-01-01~2021-08-31 产权类型:全部 交易方式:全部 | |||||||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 合同信息 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | |||||
成交总数(个) | 绿色通道(个) | 续租(个) | 线上交易(个) | 已上传(个) | 未上传(个) | 上传率(%) | |||||||
合计 | 7037 | 2370 | 3097 | 1184 | 6097 | 940 | 86.64 | 718,735,467 | 33,547,347 | 4.9 | 120,204 | 1,236,289 | |
1 | 扬州市宝应县 | 753 | 115 | 136 | 234 | 716 | 37 | 95.00 | 132,413,359 | 10,236,526 | 8.4 | 32,647 | 30,333 |
2 | 扬州市高邮市 | 1604 | 382 | 897 | 208 | 1178 | 426 | 73.00 | 222,137,408 | 11,630,908 | 5.5 | 43,889 | 82,776 |
3 | 扬州市仪征市 | 240 | 17 | 53 | 178 | 211 | 29 | 88.00 | 63,656,818 | 1,960,786 | 3.2 | 9,209 | 267,924 |
4 | 扬州市江都区 | 3170 | 1538 | 1317 | 333 | 3067 | 103 | 97.00 | 124,907,248 | 4,923,704 | 4.1 | 17,537 | 487,221 |
5 | 扬州市邗江区 | 625 | 224 | 258 | 137 | 514 | 111 | 82.00 | 82,102,041 | 3,298,299 | 4.2 | 4,445 | 126,693 |
6 | 扬州市广陵区 | 400 | 56 | 297 | 36 | 237 | 163 | 59.00 | 29,130,856 | 623,337 | 2.2 | 4,605 | 178,592 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 151 | 2 | 124 | 14 | 93 | 58 | 62.00 | 34,182,903 | 657,361 | 2.0 | 2,663 | 31,344 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 74 | 32 | 6 | 40 | 68 | 6 | 92.00 | 26,423,895 | 215,426 | 0.8 | 4,917 | 21,504 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 20 | 4 | 9 | 4 | 13 | 7 | 65.00 | 3,780,939 | 1,000 | 0.0 | 292 | 9,902 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台