地区:扬州市 查询时间:2021-01-01~2021-12-31 产权类型:全部 交易方式:全部 | ||||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | |||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||||
合计 | 13261 | 3760 | 5691 | 3513 | 2,118,242,870 | 95,828,798 | 4.7 | 406,931 | 1,980,574 | |
1 | 扬州市宝应县 | 1543 | 145 | 205 | 860 | 621,848,537 | 35,755,643 | 6.1 | 124,138 | 49,440 |
2 | 扬州市高邮市 | 2779 | 627 | 1191 | 822 | 632,373,292 | 35,564,624 | 6.0 | 115,198 | 105,996 |
3 | 扬州市仪征市 | 488 | 50 | 105 | 342 | 161,564,351 | 2,188,674 | 1.4 | 31,772 | 461,435 |
4 | 扬州市江都区 | 6352 | 2461 | 3096 | 918 | 413,921,037 | 13,003,570 | 3.2 | 96,167 | 804,497 |
5 | 扬州市邗江区 | 904 | 312 | 384 | 216 | 134,616,571 | 6,001,393 | 4.7 | 8,845 | 227,014 |
6 | 扬州市广陵区 | 853 | 123 | 506 | 272 | 53,427,976 | 861,732 | 1.6 | 19,468 | 246,702 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 222 | 2 | 183 | 25 | 58,008,017 | 2,200,448 | 3.9 | 4,856 | 44,316 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 84 | 33 | 6 | 49 | 37,589,969 | 215,627 | 0.6 | 6,195 | 29,684 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 36 | 7 | 15 | 9 | 4,893,120 | 37,087 | 0.8 | 292 | 11,490 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台