地区:扬州市 查询时间:2022-01-01~2022-02-28 产权类型:全部 交易方式:全部 | |||||||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 合同信息 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | |||||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | 已上传 | 未上传 | 上传率(%) | |||||||
合计 | 1915 | 417 | 936 | 587 | 1499 | 404 | 78.77 | 199,116,538 | 7,416,743 | 3.9 | 41,066 | 312,617 | |
1 | 扬州市宝应县 | 217 | 24 | 134 | 48 | 209 | 8 | 96.31 | 32,893,478 | 1,756,050 | 5.6 | 11,630 | 4,464 |
2 | 扬州市高邮市 | 587 | 107 | 106 | 373 | 423 | 160 | 72.06 | 97,306,282 | 4,992,223 | 5.4 | 20,185 | 18,365 |
3 | 扬州市仪征市 | 21 | 6 | 8 | 8 | 19 | 2 | 90.48 | 1,879,758 | 0 | 0.0 | 1,251 | 8,536 |
4 | 扬州市江都区 | 723 | 205 | 429 | 107 | 634 | 85 | 87.69 | 30,675,148 | 400,686 | 1.3 | 4,146 | 153,441 |
5 | 扬州市邗江区 | 272 | 52 | 193 | 31 | 157 | 112 | 57.72 | 27,210,197 | 214,784 | 0.8 | 3,205 | 35,970 |
6 | 扬州市广陵区 | 57 | 11 | 41 | 16 | 27 | 30 | 47.37 | 6,381,564 | 29,900 | 0.5 | 466 | 47,556 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 18 | 0 | 15 | 3 | 16 | 2 | 88.89 | 1,602,274 | 15,000 | 0.9 | 183 | 1,976 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 16 | 12 | 6 | 1 | 10 | 5 | 62.50 | 344,046 | 8,100 | 2.4 | 0 | 37,696 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 823,791 | 0 | 0.0 | 0 | 4,613 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台