地区:扬州市 查询时间:2023-01-01~2023-03-31 产权类型:全部 | ||||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | |||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||||
合计 | 3355 | 821 | 1445 | 1102 | 635,956,347 | 7,777,874 | 1.2 | 77,118 | 585,703 | |
1 | 扬州市宝应县 | 267 | 59 | 8 | 118 | 352,423,650 | 2,115,222 | 0.6 | 33,638 | 4,295 |
2 | 扬州市高邮市 | 1082 | 313 | 199 | 584 | 137,980,730 | 3,623,617 | 2.7 | 27,497 | 51,021 |
3 | 扬州市仪征市 | 136 | 24 | 22 | 90 | 19,331,921 | 443,907 | 2.4 | 1,751 | 71,474 |
4 | 扬州市江都区 | 1297 | 337 | 825 | 168 | 61,451,733 | 1,085,241 | 1.8 | 9,097 | 250,266 |
5 | 扬州市邗江区 | 237 | 38 | 157 | 51 | 41,584,578 | 382,045 | 0.9 | 1,941 | 49,338 |
6 | 扬州市广陵区 | 257 | 38 | 194 | 60 | 19,836,587 | 91,442 | 0.5 | 3,140 | 118,171 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 38 | 1 | 14 | 23 | 1,403,427 | 2,000 | 0.1 | 54 | 1,566 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 33 | 11 | 21 | 5 | 1,034,990 | 34,400 | 3.4 | 0 | 34,425 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 8 | 0 | 5 | 3 | 908,731 | 0 | 0.0 | 0 | 5,147 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台