地区:扬州市 查询时间:2023-01-01~2023-05-31 交易方式:全部 | ||||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率 | 土地类交易总面积 | 其他类交易总面积 | |||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||||
合计 | 5271 | 1304 | 2169 | 1748 | 572,804,105 | 11,464,830 | 2.0 | 102,327 | 957,472 | |
1 | 扬州市宝应县 | 654 | 77 | 226 | 240 | 133,375,012 | 3,503,737 | 2.7 | 33,983 | 15,433 |
2 | 扬州市高邮市 | 1519 | 430 | 363 | 712 | 190,301,226 | 4,704,914 | 2.5 | 37,914 | 97,085 |
3 | 扬州市仪征市 | 348 | 65 | 55 | 222 | 44,473,981 | 1,082,421 | 2.5 | 8,238 | 214,099 |
4 | 扬州市江都区 | 1871 | 592 | 983 | 320 | 87,041,009 | 1,540,817 | 1.8 | 12,947 | 304,531 |
5 | 扬州市邗江区 | 397 | 67 | 229 | 113 | 75,195,291 | 414,663 | 0.6 | 4,496 | 104,075 |
6 | 扬州市广陵区 | 355 | 45 | 249 | 98 | 37,976,509 | 165,136 | 0.4 | 4,658 | 164,293 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 74 | 12 | 32 | 31 | 2,029,866 | 18,542 | 0.9 | 91 | 3,374 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 42 | 15 | 26 | 8 | 1,302,280 | 34,600 | 2.7 | 0 | 48,550 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1,108,931 | 0 | 0.0 | 0 | 6,032 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台