地区:扬州市 查询时间:2023-01-01~2023-07-31 产权类型:全部 | ||||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积 | 其他类交易总面积 | |||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||||
合计 | 6968 | 1774 | 2703 | 2363 | 795,913,548 | 15,204,460 | 1.9 | 145,643 | 1,179,043 | |
1 | 扬州市宝应县 | 778 | 96 | 251 | 315 | 163,230,138 | 3,764,812 | 2.4 | 39,735 | 21,988 |
2 | 扬州市高邮市 | 2071 | 563 | 551 | 885 | 269,222,230 | 6,723,275 | 2.6 | 56,279 | 110,158 |
3 | 扬州市仪征市 | 535 | 84 | 77 | 363 | 66,872,291 | 1,638,837 | 2.5 | 14,323 | 247,761 |
4 | 扬州市江都区 | 2380 | 817 | 1130 | 438 | 123,965,834 | 2,013,915 | 1.7 | 18,746 | 347,100 |
5 | 扬州市邗江区 | 525 | 105 | 267 | 166 | 108,009,090 | 497,118 | 0.5 | 8,292 | 158,135 |
6 | 扬州市广陵区 | 496 | 60 | 341 | 139 | 56,862,555 | 499,361 | 0.9 | 8,150 | 223,349 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 103 | 16 | 47 | 41 | 4,696,623 | 32,142 | 0.7 | 118 | 12,581 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 64 | 31 | 30 | 11 | 1,690,650 | 35,000 | 2.1 | 0 | 50,565 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 16 | 2 | 9 | 5 | 1,364,137 | 0 | 0.0 | 0 | 7,406 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台