地区:扬州市 查询时间:2023-01-01~2023-09-30 产权类型:全部 | ||||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积 | 其他类交易总面积 | |||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||||
合计 | 8620 | 2208 | 3247 | 2978 | 1,118,652,427 | 25,395,405 | 2.3 | 195,944 | 1,453,416 | |
1 | 扬州市宝应县 | 936 | 109 | 261 | 440 | 261,042,641 | 7,482,805 | 3.0 | 56,553 | 37,937 |
2 | 扬州市高邮市 | 2502 | 764 | 627 | 999 | 333,321,063 | 11,560,465 | 3.6 | 66,839 | 122,766 |
3 | 扬州市仪征市 | 697 | 90 | 101 | 491 | 82,308,747 | 2,122,330 | 2.6 | 18,828 | 300,557 |
4 | 扬州市江都区 | 2888 | 971 | 1343 | 550 | 199,824,702 | 3,152,212 | 1.6 | 33,406 | 389,675 |
5 | 扬州市邗江区 | 711 | 132 | 379 | 218 | 148,737,241 | 500,470 | 0.3 | 8,993 | 245,109 |
6 | 扬州市广陵区 | 626 | 84 | 414 | 195 | 70,156,630 | 499,361 | 0.7 | 9,150 | 273,527 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 165 | 19 | 79 | 64 | 17,970,465 | 42,562 | 0.2 | 1,831 | 25,314 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 72 | 34 | 30 | 16 | 3,761,205 | 35,200 | 0.9 | 344 | 50,565 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 23 | 5 | 13 | 5 | 1,529,733 | 0 | 0.0 | 0 | 7,966 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台