地区:扬州市 查询时间:2023-01-01~2023-10-31 产权类型:全部 | |||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | |||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | ||||||
合计 | 10265 | 2554 | 3919 | 3574 | 1,554,701,268 | 44,433,748 | 2.9 | 287,998 | |
1 | 扬州市宝应县 | 1153 | 110 | 265 | 636 | 419,828,294 | 15,323,931 | 3.8 | 83,188 |
2 | 扬州市高邮市 | 2920 | 890 | 729 | 1168 | 480,397,590 | 21,131,448 | 4.6 | 96,086 |
3 | 扬州市仪征市 | 779 | 95 | 110 | 560 | 89,226,503 | 2,588,767 | 3.0 | 21,146 |
4 | 扬州市江都区 | 3622 | 1132 | 1812 | 648 | 287,892,639 | 4,304,049 | 1.5 | 59,286 |
5 | 扬州市邗江区 | 769 | 148 | 393 | 246 | 173,551,887 | 508,030 | 0.3 | 13,961 |
6 | 扬州市广陵区 | 727 | 100 | 481 | 225 | 79,862,513 | 499,361 | 0.6 | 12,156 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 182 | 27 | 84 | 67 | 18,296,313 | 42,562 | 0.2 | 1,831 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 87 | 47 | 30 | 18 | 4,003,204 | 35,600 | 0.9 | 344 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 26 | 5 | 15 | 6 | 1,642,325 | 0 | 0.0 | 0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台