地区:扬州市 查询时间:2023-01-01~2023-12-01 产权类型:全部 | |||||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 合同信息 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | 已上传 | 未上传 | 上传率 | |||||
合计 | 13296 | 3047 | 5402 | 4642 | 11282 | 1401 | 88.95 | 2,259,681,826 | 66,327,992 | 3.0 | |
1 | 扬州市宝应县 | 1628 | 150 | 351 | 985 | 1423 | 137 | 87.41 | 718,523,405 | 22,312,929 | 3.2 |
2 | 扬州市高邮市 | 3673 | 1041 | 962 | 1520 | 3237 | 285 | 88.13 | 698,000,796 | 31,546,917 | 4.7 |
3 | 扬州市仪征市 | 889 | 97 | 129 | 646 | 822 | 31 | 92.46 | 103,595,549 | 4,408,849 | 4.4 |
4 | 扬州市江都区 | 4975 | 1360 | 2741 | 845 | 4045 | 677 | 81.31 | 427,147,343 | 6,282,481 | 1.5 |
5 | 扬州市邗江区 | 877 | 164 | 441 | 291 | 751 | 83 | 85.63 | 196,586,996 | 1,180,481 | 0.6 |
6 | 扬州市广陵区 | 918 | 144 | 630 | 255 | 773 | 98 | 84.20 | 90,249,759 | 499,361 | 0.6 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 204 | 28 | 101 | 71 | 113 | 80 | 55.39 | 19,314,746 | 56,912 | 0.3 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 102 | 58 | 30 | 21 | 93 | 5 | 91.18 | 4,400,149 | 40,062 | 0.9 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 30 | 5 | 17 | 8 | 25 | 5 | 83.33 | 1,863,083 | 0 | 0.0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台