地区:扬州市 查询时间:2023-01-01~2023-12-31 产权类型:全部 | ||||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积 | 其他类交易总面积 | |||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||||
合计 | 15933 | 3611 | 6609 | 5504 | 2,686,251,798 | 73,567,108 | 2.8 | 532,603 | 1,994,604 | |
1 | 扬州市宝应县 | 1819 | 168 | 409 | 1100 | 799,593,836 | 23,017,773 | 3.0 | 152,296 | 56,277 |
2 | 扬州市高邮市 | 4390 | 1203 | 1143 | 1863 | 858,156,021 | 35,398,334 | 4.3 | 175,839 | 192,378 |
3 | 扬州市仪征市 | 1111 | 140 | 153 | 804 | 113,857,725 | 4,807,395 | 4.4 | 24,955 | 400,655 |
4 | 扬州市江都区 | 5995 | 1588 | 3394 | 979 | 511,828,099 | 7,425,208 | 1.5 | 128,487 | 509,479 |
5 | 扬州市邗江区 | 1087 | 225 | 539 | 353 | 245,073,648 | 2,303,981 | 0.9 | 25,980 | 346,621 |
6 | 扬州市广陵区 | 1093 | 173 | 757 | 291 | 121,541,529 | 499,361 | 0.4 | 22,775 | 346,913 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 280 | 36 | 157 | 81 | 29,040,420 | 56,912 | 0.2 | 1,923 | 50,285 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 126 | 72 | 39 | 25 | 5,244,350 | 58,144 | 1.1 | 348 | 82,382 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 32 | 6 | 18 | 8 | 1,916,170 | 0 | 0.0 | 0 | 9,614 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台