地区:扬州市 查询时间:2024-01-01~2024-04-01 产权类型:全部 | ||||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积 | 其他类交易总面积 | |||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||||
合计 | 3557 | 1078 | 1543 | 928 | 365,242,983 | 12,280,624 | 3.5 | 58,665 | 493,845 | |
1 | 扬州市宝应县 | 181 | 5 | 62 | 112 | 62,898,118 | 4,998,251 | 8.6 | 13,339 | 29,934 |
2 | 扬州市高邮市 | 1179 | 481 | 291 | 380 | 145,461,179 | 5,172,202 | 3.7 | 32,674 | 84,860 |
3 | 扬州市仪征市 | 194 | 7 | 36 | 155 | 15,336,970 | 478,307 | 3.2 | 1,196 | 46,833 |
4 | 扬州市江都区 | 1340 | 378 | 808 | 153 | 65,063,317 | 954,837 | 1.5 | 5,292 | 157,618 |
5 | 扬州市邗江区 | 373 | 100 | 199 | 78 | 51,653,330 | 671,629 | 1.3 | 4,392 | 67,485 |
6 | 扬州市广陵区 | 143 | 21 | 107 | 28 | 10,850,401 | 0 | 0.0 | 1,155 | 82,043 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 83 | 53 | 18 | 12 | 11,610,152 | 0 | 0.0 | 210 | 8,381 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 61 | 33 | 19 | 10 | 2,099,044 | 5,398 | 0.3 | 407 | 15,339 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 3 | 0 | 3 | 0 | 270,472 | 0 | 0.0 | 0 | 1,352 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台