地区:扬州市 查询时间:2024-01-01~2024-04-30 产权类型:全部 | ||||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积 | 其他类交易总面积 | |||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||||
合计 | 4976 | 1582 | 1975 | 1367 | 493,090,352 | 30,165,197 | 6.5 | 78,477 | 638,432 | |
1 | 扬州市宝应县 | 299 | 11 | 115 | 159 | 88,763,702 | 7,796,819 | 9.6 | 17,869 | 41,030 |
2 | 扬州市高邮市 | 1684 | 706 | 381 | 522 | 196,405,803 | 16,687,203 | 9.3 | 40,458 | 100,027 |
3 | 扬州市仪征市 | 313 | 18 | 61 | 245 | 32,322,636 | 3,235,600 | 11.1 | 5,742 | 69,560 |
4 | 扬州市江都区 | 1836 | 589 | 979 | 259 | 85,023,955 | 1,293,096 | 1.5 | 7,299 | 208,801 |
5 | 扬州市邗江区 | 440 | 114 | 227 | 105 | 56,983,505 | 791,825 | 1.4 | 5,012 | 74,851 |
6 | 扬州市广陵区 | 210 | 36 | 153 | 47 | 13,791,908 | 341,856 | 2.5 | 1,475 | 111,228 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 96 | 56 | 23 | 17 | 12,940,452 | 0 | 0.0 | 210 | 9,363 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 90 | 52 | 28 | 13 | 6,379,669 | 18,798 | 0.3 | 412 | 21,708 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 8 | 0 | 8 | 0 | 478,722 | 0 | 0.0 | 0 | 1,864 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台