地区:扬州市 查询时间:2024-01-01~2024-05-31 产权类型:全部 | ||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||
合计 | 6448 | 2049 | 2314 | 1865 | 675,239,736 | 36,650,818 | 5.7 | |
1 | 扬州市宝应县 | 389 | 20 | 122 | 207 | 127,295,081 | 8,855,773 | 7.5 |
2 | 扬州市高邮市 | 2258 | 919 | 492 | 703 | 255,063,530 | 19,451,680 | 8.3 |
3 | 扬州市仪征市 | 461 | 31 | 79 | 361 | 43,610,539 | 3,858,043 | 9.7 |
4 | 扬州市江都区 | 2267 | 744 | 1066 | 362 | 120,329,766 | 3,024,643 | 2.6 |
5 | 扬州市邗江区 | 519 | 137 | 257 | 131 | 81,997,523 | 878,035 | 1.1 |
6 | 扬州市广陵区 | 309 | 55 | 233 | 62 | 25,580,579 | 547,486 | 2.2 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 126 | 78 | 26 | 22 | 13,679,227 | 1,400 | 0.0 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 110 | 65 | 30 | 17 | 7,071,569 | 33,758 | 0.5 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 9 | 0 | 9 | 0 | 611,922 | 0 | 0.0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台