地区:扬州市 查询时间:2024-01-01~2024-06-30 产权类型:全部 | ||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||
合计 | 7603 | 2372 | 2698 | 2240 | 806,181,522 | 41,147,656 | 5.4 | |
1 | 扬州市宝应县 | 535 | 26 | 222 | 244 | 159,888,371 | 9,875,793 | 6.6 |
2 | 扬州市高邮市 | 2627 | 1070 | 568 | 820 | 287,179,874 | 20,785,673 | 7.8 |
3 | 扬州市仪征市 | 604 | 52 | 98 | 465 | 52,851,445 | 4,462,823 | 9.2 |
4 | 扬州市江都区 | 2575 | 838 | 1169 | 424 | 153,747,860 | 4,421,727 | 3.0 |
5 | 扬州市邗江区 | 581 | 152 | 281 | 155 | 97,045,744 | 896,048 | 0.9 |
6 | 扬州市广陵区 | 381 | 67 | 271 | 85 | 30,652,423 | 547,486 | 1.8 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 152 | 89 | 34 | 29 | 14,706,877 | 124,348 | 0.9 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 133 | 78 | 41 | 17 | 8,726,439 | 33,758 | 0.4 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 15 | 0 | 14 | 1 | 1,382,489 | 0 | 0.0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台