地区:扬州市 查询时间:2024-01-01~2024-07-31 产权类型全部 | ||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||
合计 | 8608 | 2767 | 2906 | 2597 | 921,975,220 | 46,128,145 | 5.3 | |
1 | 扬州市宝应县 | 585 | 40 | 229 | 272 | 173,592,482 | 10,208,815 | 6.2 |
2 | 扬州市高邮市 | 3027 | 1277 | 621 | 928 | 338,887,213 | 23,379,843 | 7.4 |
3 | 扬州市仪征市 | 719 | 86 | 111 | 532 | 62,007,580 | 4,840,839 | 8.5 |
4 | 扬州市江都区 | 2796 | 922 | 1233 | 484 | 172,658,518 | 5,767,595 | 3.5 |
5 | 扬州市邗江区 | 712 | 175 | 323 | 221 | 111,419,646 | 1,063,343 | 1.0 |
6 | 扬州市广陵区 | 433 | 74 | 297 | 106 | 36,820,678 | 674,578 | 1.9 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 181 | 111 | 36 | 34 | 15,938,775 | 152,374 | 1.0 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 140 | 82 | 42 | 19 | 9,267,839 | 40,758 | 0.4 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 15 | 0 | 14 | 1 | 1,382,489 | 0 | 0.0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台