地区:扬州市 查询时间:2024-01-01~2024-08-31 产权类型:全部 | |||||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 合同信息 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | 已上传 | 未上传 | 上传率(%) | |||||
合计 | 9565 | 3037 | 3232 | 2918 | 8542 | 833 | 91.11 | 1,039,326,292 | 52,050,595 | 5.3 | |
1 | 扬州市宝应县 | 746 | 44 | 354 | 299 | 666 | 42 | 89.28 | 209,388,742 | 10,924,935 | 5.5 |
2 | 扬州市高邮市 | 3289 | 1414 | 641 | 1011 | 3001 | 251 | 91.24 | 368,613,615 | 27,168,482 | 8.0 |
3 | 扬州市仪征市 | 833 | 110 | 137 | 602 | 750 | 69 | 90.04 | 74,461,274 | 5,448,845 | 7.9 |
4 | 扬州市江都区 | 3002 | 979 | 1308 | 536 | 2730 | 222 | 90.94 | 187,469,702 | 6,264,908 | 3.5 |
5 | 扬州市邗江区 | 810 | 193 | 347 | 277 | 629 | 156 | 77.65 | 124,454,750 | 1,367,683 | 1.1 |
6 | 扬州市广陵区 | 506 | 82 | 346 | 125 | 429 | 57 | 84.78 | 41,199,399 | 671,845 | 1.7 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 205 | 125 | 38 | 42 | 181 | 20 | 88.29 | 16,412,821 | 135,798 | 0.8 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 153 | 90 | 42 | 24 | 137 | 14 | 89.54 | 9,677,165 | 68,099 | 0.7 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 21 | 0 | 19 | 2 | 19 | 2 | 90.48 | 7,648,824 | 0 | 0.0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台