地区:扬州市 查询时间:2024-01-01~2024-09-30 产权类型:全部 | |||||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 合同信息 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | 已上传 | 未上传 | 上传率(%) | |||||
合计 | 10879 | 3496 | 3689 | 3266 | 9607 | 1263 | 88.38 | 1,212,917,080 | 58,695,470 | 5.1 | |
1 | 扬州市宝应县 | 880 | 50 | 412 | 352 | 813 | 67 | 92.39 | 253,016,695 | 12,551,496 | 5.2 |
2 | 扬州市高邮市 | 3654 | 1623 | 695 | 1089 | 3327 | 321 | 91.05 | 411,337,457 | 28,563,094 | 7.5 |
3 | 扬州市仪征市 | 963 | 142 | 154 | 678 | 856 | 104 | 88.89 | 86,337,658 | 5,866,354 | 7.3 |
4 | 扬州市江都区 | 3466 | 1102 | 1550 | 621 | 3018 | 448 | 87.07 | 241,402,086 | 9,154,584 | 3.9 |
5 | 扬州市邗江区 | 910 | 227 | 380 | 312 | 737 | 173 | 80.99 | 136,147,419 | 1,493,440 | 1.1 |
6 | 扬州市广陵区 | 566 | 93 | 391 | 137 | 497 | 69 | 87.81 | 48,224,362 | 862,405 | 1.8 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 236 | 150 | 41 | 45 | 190 | 46 | 80.51 | 17,190,666 | 135,798 | 0.8 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 183 | 109 | 47 | 30 | 149 | 34 | 81.42 | 11,611,913 | 68,299 | 0.6 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 21 | 0 | 19 | 2 | 20 | 1 | 95.24 | 7,648,824 | 0 | 0.0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台