地区:扬州市 查询时间:2024-01-01~2024-10-31 产权类型:全部 | |||||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 合同信息 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | 已上传 | 未上传 | 上传率(%) | |||||
合计 | 12987 | 3935 | 4768 | 3812 | 10923 | 1505 | 87.89 | 1,540,883,819 | 66,538,116 | 4.5 | |
1 | 扬州市宝应县 | 1051 | 55 | 443 | 483 | 924 | 86 | 87.92 | 343,127,423 | 15,622,218 | 4.8 |
2 | 扬州市高邮市 | 4252 | 1827 | 869 | 1282 | 3747 | 304 | 88.12 | 508,446,515 | 31,282,617 | 6.6 |
3 | 扬州市仪征市 | 1056 | 159 | 162 | 733 | 973 | 75 | 92.14 | 91,891,634 | 6,287,599 | 7.3 |
4 | 扬州市江都区 | 4474 | 1249 | 2283 | 735 | 3416 | 788 | 76.35 | 354,114,426 | 10,683,163 | 3.1 |
5 | 扬州市邗江区 | 971 | 245 | 398 | 337 | 806 | 156 | 83.01 | 142,594,362 | 1,594,697 | 1.1 |
6 | 扬州市广陵区 | 672 | 113 | 475 | 153 | 610 | 39 | 90.77 | 62,253,627 | 862,405 | 1.4 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 273 | 153 | 70 | 50 | 250 | 21 | 91.58 | 18,037,339 | 135,798 | 0.8 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 211 | 134 | 48 | 32 | 176 | 32 | 83.41 | 12,191,375 | 69,619 | 0.6 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 27 | 0 | 20 | 7 | 21 | 4 | 77.78 | 8,227,118 | 0 | 0.0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台