地区:扬州市 查询时间:2024-01-01~2024-11-30 产权类型:全部 | |||||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 合同信息 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | 已上传 | 未上传 | 上传率(%) | |||||
合计 | 15981 | 4514 | 6165 | 4790 | 13422 | 1947 | 87.33 | 2,065,122,901 | 77,682,743 | 3.9 | |
1 | 扬州市宝应县 | 1370 | 84 | 503 | 712 | 1216 | 94 | 88.76 | 516,554,280 | 19,140,698 | 3.8 |
2 | 扬州市高邮市 | 5168 | 2066 | 1116 | 1675 | 4442 | 521 | 85.95 | 700,304,484 | 37,095,476 | 5.6 |
3 | 扬州市仪征市 | 1186 | 189 | 170 | 815 | 1088 | 59 | 91.74 | 101,963,132 | 6,494,474 | 6.8 |
4 | 扬州市江都区 | 5670 | 1455 | 3147 | 860 | 4485 | 1015 | 79.10 | 447,804,648 | 11,147,356 | 2.6 |
5 | 扬州市邗江区 | 1119 | 272 | 463 | 396 | 908 | 171 | 81.14 | 175,698,968 | 2,390,885 | 1.4 |
6 | 扬州市广陵区 | 866 | 130 | 609 | 202 | 755 | 47 | 87.18 | 78,097,305 | 1,102,337 | 1.4 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 340 | 168 | 85 | 87 | 290 | 27 | 85.29 | 23,544,499 | 226,798 | 1.0 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 234 | 150 | 51 | 36 | 210 | 13 | 89.74 | 12,783,427 | 84,719 | 0.7 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 28 | 0 | 21 | 7 | 28 | 0 | 100.00 | 8,372,158 | 0 | 0.0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台