地区:扬州市 查询时间:2025-01-01~2025-01-31 产权类型:全部 | ||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||
合计 | 2133 | 566 | 948 | 571 | 190,233,546 | 8,309,610 | 4.6 | |
1 | 扬州市宝应县 | 255 | 6 | 88 | 161 | 56,658,659 | 4,550,793 | 8.7 |
2 | 扬州市高邮市 | 656 | 354 | 84 | 204 | 47,849,011 | 631,656 | 1.3 |
3 | 扬州市仪征市 | 144 | 36 | 15 | 83 | 7,143,654 | 712,963 | 11.1 |
4 | 扬州市江都区 | 660 | 85 | 511 | 54 | 27,892,406 | 381,342 | 1.4 |
5 | 扬州市邗江区 | 230 | 52 | 119 | 44 | 35,768,135 | 1,762,856 | 5.2 |
6 | 扬州市广陵区 | 138 | 8 | 114 | 17 | 11,899,511 | 268,000 | 2.3 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 40 | 25 | 10 | 5 | 1,104,945 | 2,000 | 0.2 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1,121,540 | 0 | 0.0 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 3 | 0 | 2 | 1 | 795,685 | 0 | 0.0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台