地区:扬州市 项目名称: 查询时间:2025-01-01~2025-03-31 产权类型:全部 | ||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||
合计 | 4143 | 1398 | 1479 | 1173 | 316171266 | 11432385 | 3.8 | |
1 | 宝应县 | 467 | 34 | 140 | 282 | 73991439 | 4749401 | 6.9 |
2 | 高邮市 | 1440 | 759 | 259 | 392 | 88485311 | 2702945 | 3.2 |
3 | 仪征市 | 272 | 80 | 21 | 162 | 13642401 | 788129 | 6.1 |
4 | 江都区 | 1247 | 341 | 698 | 174 | 56218621 | 990428 | 1.8 |
5 | 邗江区 | 359 | 87 | 166 | 86 | 60066862 | 1931482 | 3.3 |
6 | 广陵区 | 239 | 33 | 164 | 53 | 18618925 | 268000 | 1.5 |
7 | 扬州经济开发区 | 80 | 45 | 14 | 21 | 2358090 | 2000 | 0.1 |
8 | 扬州生态科技新城 | 34 | 19 | 13 | 2 | 1876640 | 0 | 0.0 |
9 | 扬州瘦西湖风景区 | 5 | 0 | 4 | 1 | 912977 | 0 | 0.0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台