地区:扬州市 项目名称: 查询时间:2025-01-01~2025-05-31 产权类型:全部 | ||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||
合计 | 7175 | 2505 | 2167 | 2265 | 562179047 | 23578402 | 4.4 | |
1 | 宝应县 | 699 | 70 | 227 | 364 | 118146554 | 8334652 | 7.6 |
2 | 高邮市 | 2727 | 1372 | 423 | 842 | 158701525 | 6716437 | 4.4 |
3 | 仪征市 | 588 | 146 | 48 | 390 | 38960233 | 2639887 | 7.3 |
4 | 江都区 | 1959 | 586 | 890 | 376 | 103380633 | 3372774 | 3.4 |
5 | 邗江区 | 555 | 146 | 244 | 147 | 91843387 | 2050164 | 2.3 |
6 | 广陵区 | 397 | 62 | 261 | 92 | 38515526 | 403356 | 1.1 |
7 | 扬州经济开发区 | 161 | 77 | 41 | 44 | 6944024 | 25000 | 0.4 |
8 | 扬州生态科技新城 | 77 | 46 | 22 | 9 | 3985936 | 36132 | 0.9 |
9 | 扬州瘦西湖风景区 | 12 | 0 | 11 | 1 | 1701230 | 0 | 0.0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台