地区:扬州市 项目名称: 查询时间:2025-01-01~2025-07-31 产权类型:全部 | ||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||
合计 | 9723 | 3604 | 2816 | 3012 | 825052799 | 30423877 | 3.8 | |
1 | 宝应县 | 853 | 86 | 273 | 452 | 147958154 | 8517139 | 6.1 |
2 | 高邮市 | 3820 | 2090 | 545 | 1087 | 222957726 | 9469549 | 4.4 |
3 | 仪征市 | 887 | 236 | 113 | 529 | 93882414 | 3905530 | 4.3 |
4 | 江都区 | 2458 | 714 | 1083 | 486 | 142145553 | 5122195 | 3.7 |
5 | 邗江区 | 755 | 172 | 346 | 217 | 138073177 | 2904068 | 2.1 |
6 | 广陵区 | 554 | 115 | 354 | 137 | 56000538 | 404676 | 0.7 |
7 | 扬州经济开发区 | 233 | 114 | 52 | 67 | 12516171 | 34476 | 0.3 |
8 | 扬州生态科技新城 | 132 | 77 | 37 | 19 | 5316685 | 66244 | 1.3 |
9 | 扬州瘦西湖风景区 | 31 | 0 | 13 | 18 | 6202382 | 0 | 0.0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台