| 地区:扬州市 项目名称: 查询时间:2025-01-01~2025-08-31 产权类型:全部 | ||||||||
| 序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||
| 成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||
| 合计 | 10636 | 3954 | 3060 | 3314 | 908384444 | 33375498 | 3.8 | |
| 1 | 宝应县 | 927 | 96 | 285 | 495 | 162422130 | 8603095 | 5.6 |
| 2 | 高邮市 | 4201 | 2290 | 592 | 1207 | 246905030 | 10389931 | 4.4 |
| 3 | 仪征市 | 971 | 253 | 147 | 560 | 101838182 | 4432850 | 4.6 |
| 4 | 江都区 | 2630 | 766 | 1132 | 539 | 152601901 | 5732477 | 3.9 |
| 5 | 邗江区 | 825 | 193 | 382 | 235 | 141547369 | 3690068 | 2.7 |
| 6 | 广陵区 | 631 | 138 | 407 | 159 | 77263737 | 425676 | 0.6 |
| 7 | 扬州经济开发区 | 272 | 133 | 63 | 76 | 13563211 | 34476 | 0.3 |
| 8 | 扬州生态科技新城 | 142 | 85 | 37 | 21 | 5499765 | 66924 | 1.2 |
| 9 | 扬州瘦西湖风景区 | 37 | 0 | 15 | 22 | 6743119 | 0 | 0.0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台