| 地区:扬州市 项目名称: 查询时间:2025-01-01~2025-12-31 交易方式:全部 | |||||||||||
| 序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 合同信息 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||||
| 成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | 已上传 | 未上传 | 上传率(%) | |||||
| 合计 | 20909 | 6243 | 7649 | 6636 | 18520 | 1997 | 88.57 | 2264625138 | 78471277 | 3.6 | |
| 1 | 宝应县 | 2030 | 224 | 560 | 1171 | 1945 | 69 | 95.81 | 530182404 | 19957463 | 3.9 |
| 2 | 高邮市 | 7636 | 3275 | 1629 | 2547 | 6447 | 1004 | 84.43 | 720375132 | 28698600 | 4.1 |
| 3 | 仪征市 | 1523 | 438 | 219 | 844 | 1448 | 51 | 95.08 | 192213680 | 9343282 | 5.1 |
| 4 | 江都区 | 6513 | 1312 | 3634 | 1276 | 5851 | 547 | 89.84 | 451865713 | 11758015 | 2.7 |
| 5 | 邗江区 | 1317 | 327 | 655 | 346 | 1121 | 167 | 85.12 | 207432212 | 8105788 | 4.1 |
| 6 | 广陵区 | 1137 | 286 | 758 | 264 | 1010 | 115 | 88.83 | 114545532 | 500447 | 0.4 |
| 7 | 扬州经济开发区 | 451 | 242 | 89 | 121 | 411 | 32 | 91.13 | 23244846 | 34976 | 0.2 |
| 8 | 扬州生态科技新城 | 230 | 138 | 65 | 35 | 217 | 10 | 94.35 | 9524709 | 72706 | 0.8 |
| 9 | 扬州瘦西湖风景区 | 72 | 1 | 40 | 32 | 70 | 2 | 97.22 | 15240909 | 0 | 0.0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台