| 地区:扬州市 项目名称: 查询时间:2026-01-01~2026-01-31 产权类型:全部 | ||||||||
| 序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||
| 成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||
| 合计 | 2185 | 568 | 1019 | 594 | 160725413 | 4188607 | 2.7 | |
| 1 | 宝应县 | 89 | 9 | 34 | 43 | 17424857 | 207278 | 1.2 |
| 2 | 高邮市 | 812 | 307 | 169 | 331 | 77286575 | 2757219 | 3.7 |
| 3 | 仪征市 | 122 | 56 | 18 | 49 | 9898554 | 822889 | 9.1 |
| 4 | 江都区 | 765 | 107 | 558 | 93 | 27664776 | 197939 | 0.7 |
| 5 | 邗江区 | 247 | 40 | 156 | 52 | 18021443 | 96055 | 0.5 |
| 6 | 广陵区 | 104 | 32 | 67 | 14 | 7446688 | 98928 | 1.3 |
| 7 | 扬州经济开发区 | 29 | 16 | 6 | 7 | 1518620 | 0 | 0.0 |
| 8 | 扬州生态科技新城 | 15 | 1 | 11 | 3 | 1017900 | 8300 | 0.8 |
| 9 | 扬州瘦西湖风景区 | 2 | 0 | 0 | 2 | 446000 | 0 | 0.0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台