| 地区:扬州市 项目名称: 查询时间:2026-01-01~2026-03-31 产权类型:全部 | ||||||||
| 序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||
| 成交总数(个) | 绿色通道(个) | 续租(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 3986 | 1220 | 1567 | 1155 | 288887148 | 8892412 | 3.2 | |
| 1 | 宝应县 | 227 | 18 | 109 | 78 | 40643775 | 300719 | 0.7 |
| 2 | 高邮市 | 1466 | 564 | 291 | 582 | 119938076 | 5265978 | 4.6 |
| 3 | 仪征市 | 290 | 106 | 28 | 157 | 22405447 | 1587423 | 7.6 |
| 4 | 江都区 | 1251 | 260 | 769 | 184 | 48274928 | 1215531 | 2.6 |
| 5 | 邗江区 | 364 | 89 | 202 | 81 | 29877078 | 229241 | 0.8 |
| 6 | 广陵区 | 244 | 101 | 125 | 45 | 19678763 | 266820 | 1.4 |
| 7 | 扬州经济开发区 | 98 | 58 | 20 | 22 | 3819814 | 18400 | 0.5 |
| 8 | 扬州生态科技新城 | 36 | 18 | 16 | 3 | 1570660 | 8300 | 0.5 |
| 9 | 扬州瘦西湖风景区 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2678606 | 0 | 0.0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台