| 地区:扬州市 项目名称: 查询时间:2026-01-01~2026-04-30 产权类型:全部 | ||||||||
| 序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||
| 成交总数(个) | 绿色通道(个) | 续租(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 5353 | 1702 | 1886 | 1666 | 383030656 | 11943290 | 3.2 | |
| 1 | 宝应县 | 275 | 21 | 111 | 106 | 47235654 | 347622 | 0.7 |
| 2 | 高邮市 | 2143 | 826 | 417 | 842 | 166752362 | 6733307 | 4.2 |
| 3 | 仪征市 | 383 | 146 | 38 | 206 | 26759867 | 2314363 | 9.5 |
| 4 | 江都区 | 1610 | 367 | 885 | 299 | 63327008 | 1771598 | 2.9 |
| 5 | 邗江区 | 440 | 103 | 239 | 106 | 43478290 | 253001 | 0.6 |
| 6 | 广陵区 | 317 | 137 | 145 | 63 | 26093792 | 495598 | 1.9 |
| 7 | 扬州经济开发区 | 122 | 67 | 23 | 34 | 4775015 | 18400 | 0.4 |
| 8 | 扬州生态科技新城 | 51 | 28 | 19 | 7 | 1776863 | 9400 | 0.5 |
| 9 | 扬州瘦西湖风景区 | 12 | 7 | 9 | 3 | 2831806 | 0 | 0.0 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台