| 地区:扬州市 项目名称: 查询时间:2026-01-01~2026-05-31 产权类型:全部 | ||||||||
| 序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||
| 成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||
| 合计 | 6979 | 2199 | 2373 | 2260 | 515201852 | 17846525 | 3.6 | |
| 1 | 宝应县 | 363 | 37 | 141 | 145 | 58922673 | 3214289 | 5.8 |
| 2 | 高邮市 | 2894 | 1050 | 634 | 1134 | 225394885 | 8133115 | 3.7 |
| 3 | 仪征市 | 504 | 185 | 57 | 269 | 41599902 | 2583773 | 6.6 |
| 4 | 江都区 | 2026 | 509 | 994 | 427 | 84789894 | 2497627 | 3.0 |
| 5 | 邗江区 | 510 | 110 | 281 | 127 | 55684209 | 753140 | 1.4 |
| 6 | 广陵区 | 435 | 181 | 197 | 94 | 31302322 | 346622 | 1.1 |
| 7 | 扬州经济开发区 | 150 | 80 | 26 | 47 | 7271910 | 58400 | 0.8 |
| 8 | 扬州生态科技新城 | 81 | 40 | 33 | 11 | 3297591 | 27900 | 0.9 |
| 9 | 扬州瘦西湖风景区 | 16 | 7 | 10 | 6 | 6938466 | 231660 | 3.5 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体财产智慧监管平台